![]()

| 材質記号 | 名称 | 材料・特性 |
| SS400 | 一般構造用炭素鋼 | ・強度を基準とした炭素鋼 ・熱処理をしないで生材のまま使用する |
| S45C | 機械構造用炭素鋼 | ・代表的な炭素鋼で、不純物の基準が厳しく、強度の必要とされる機械部品に使用される。 ・熱処理によって、物理的性質をコントロールできる。 |
| SUM | 快削鋼(硫黄快削鋼) | 硫黄(いおう)を多く添加することによって被削性を向上させた低炭素鋼 |
| SCM440 | クロムモリブデン鋼 | ・機械部品等の強度が要求され、かつ高い勒性が必要とされるところに使用される ・基本的に加工後に熱処理をして必要な強度・勒性に調質して使用する。 |
| SNC631 | ニッケルクロム鋼 | |
| SNCM420 | ニッケルクロムモリブデン鋼 | |
| SK3 | 炭素工具鋼 | 炭素鋼をベースに炭素含有量を1%前後まで増やし強度を上げた工具鋼 |

| 材質記号 | 名称 | 材料・特性 |
| SUS303 | ニッケル系ステンレス (18-8クロムニッケル鋼) |
ステンレス鋼では、被削性、耐焼付性が向上し、快削ステンレスとして知られています。 |
| SUS304 | ステンレス鋼、耐熱鋼の代表として、工業用品、家庭用品に幅広く使用されています。 | |
| SUS316 | SUS304より優れた耐食性があります。 | |
| SUS430 | クロム系ステンレス (18クロム鋼) |
耐食性はニッケル系より劣り磁性があります。 |

| 材質記号 | 名称 | 材料・特性 |
| C5191 | りん青銅 | 銅とすずそして少量のリンを加えた合金で機械的な強度があり、耐食性があり磁性もない |
| C3604 | 快削黄銅(真ちゅう) | 銅と20%以上の亜鉛の合金で被削性を高めるために、鉛を添加したもの |

| 材質記号 | 名称 | 材料・特性 |
| A2011 | (Aℓ-Cu系) 快削アルミ合金 |
2000系(銅系合金)は、主要な添加元素が銅であり、強度が強く材械的性質や、切削性に優れている合金です。 しかし耐食性はよくないので、アルマイト加工等の防食処理を必要とする。 |
| A2017 | (Aℓ-Cu系) ジェラルミン |